Statistik
Emmentaler Eishockey Meisterschaft · Saison 2025/26
Qualifikation
| # | Mannschaft | SP | S | SnV/P | N | NnV/P | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | – | 1 | – | 44:26 | +18 | 21 |
| 2 | | 8 | 6 | – | 2 | – | 66:22 | +44 | 18 |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | – | 48:27 | +21 | 17 |
| 4 | | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52:33 | +19 | 17 |
| 5 | | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 34:38 | -4 | 12 |
| 6 | | 8 | 3 | – | 4 | 1 | 31:45 | -14 | 10 |
| 7 | | 8 | 2 | – | 6 | – | 33:52 | -19 | 6 |
| 8 | | 8 | 1 | – | 6 | 1 | 30:73 | -43 | 4 |
| 9 | | 8 | 1 | – | 7 | – | 24:46 | -22 | 3 |
Rangrunde 1–5
| # | Mannschaft | SP | S | SnV/P | N | NnV/P | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | – | 24:11 | +13 | 11 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:16 | +9 | 9 |
| 3 | | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 13:11 | +2 | 7 |
| 4 | | 4 | 1 | – | 3 | – | 15:14 | +1 | 3 |
| 5 | | 4 | 0 | – | 4 | – | 7:32 | -25 | 0 |
Rangrunde 6–9
| # | Mannschaft | SP | S | SnV/P | N | NnV/P | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 3 | 3 | – | 0 | – | 19:8 | +11 | 9 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 13:17 | -4 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 4 |
| 9 | | 3 | 0 | – | 3 | – | 14:22 | -8 | 0 |
SP = Spiele · S = Siege · SnV/P = Siege nach Verlängerung/Penalty ·
N = Niederlagen · NnV/P = Niederlagen nach Verlängerung/Penalty · SF = Superfinal-Teilnahme
Quelle: eem-langnau.ch